لیست شرکت ها
از دانشنامه BMSHO
| نام شرکت: | تاریخ تاسیس: | نوع شرکت: | شماره ثبت: | کد اقتصادی: | شناسه ملی: | اخرین سرمایه ثبتی: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت بانک آینده | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | سهامی عام | 442325 | 411439158379 | 10320894878 | 16,000,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک سامان | ۱۳۷۸/۰۶/۱۱ | سهامی عام | 154444 | 10101972093 | 10101972093 | 80,000,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک تجارت | ۱۳۵۹/۰۴/۲۸ | سهامی عام | 38027 | 10100834460 | 335,889,190 میلیون ریال | |
| شرکت بانک شهر | ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ | سهامی عام | 342446 | 411354684745 | 10103886081 | 15,572,841 میلیون ریال |
| شرکت بانک ملت | ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ | سهامی عام | 38077 | 411158317571 | 10100834967 | 710,000,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک گردشگری | ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ | سهامی عام | 392373 | 10320435268 | 10320435268 | 9,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک پاسارگاد | ۱۳۸۴/۰۶/۱۳ | سهامی عام | 254300 | 411111366397 | 10102946956 | 322,969,000 میلیون ریال |
| شرکت ساختمانی بانک ملت | ۱۳۶۷/۰۴/۰۲ | سهامی خاص | 70104 | 411145719331 | 10101150400 | 130,400 میلیون ریال |
| شرکت بانک اقتصاد نوین | ۱۳۸۰/۰۵/۲۲ | سهامی عام | 177132 | 411111513976 | 10102194601 | 30 میلیون ریال |
| شرکت بانک پارسیان | ۱۳۸۰/۰۶/۱۵ | سهامی عام | 178028 | 411111113968 | 10102203401 | 156,340,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک دی | ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ | سهامی عام | 374111 | 411369665816 | 10320237706 | 5,000,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک کارآفرین | ۱۳۷۸/۰۹/۱۷ | سهامی عام | 157915 | 10102006226 | 50,000,000 میلیون ریال | |
| شرکت بانک خاورمیانه | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | سهامی عام | 430795 | 10320826196 | 10320826196 | 50,000,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک صادرات ایران | ۱۳۳۱/۰۶/۱۶ | سهامی عام | 3833 | 411111556996 | 10861736062 | 21,535 میلیون ریال |
| شرکت بانک سینا | ۱۳۶۴/۰۳/۰۸ | سهامی عام | 535178 | 411111315171 | 10860246171 | 40,000,000 میلیون ریال |
| شرکت کارگزاری بانک ملت | ۱۳۷۲/۰۷/۲۶ | سهامی خاص | 100339 | 10101443196 | 10101443196 | 3,000,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک انصار | ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ | سهامی عام | 374528 | 10320255230 | 10,000,000 میلیون ریال | |
| شرکت بانک سرمایه | ۱۳۸۴/۱۰/۰۴ | سهامی عام | 262377 | 10103798457 | 10103798457 | 3,535 میلیون ریال |
| شرکت پست بانک | ۱۳۷۵/۱۰/۰۴ | سهامی عام | 126875 | 10101702747 | 10101702747 | 16,390,836,000,000 ریال |
| شرکت بانک ملی | ۱۳۰۶/۰۲/۱۷ | سهامی عام | 60 | 411111378635 | 10861677542 | 991,923,600 میلیون ریال |
| شرکت گروه مالی بانک مسکن | ۱۳۵۴/۰۸/۲۰ | سهامی عام | 23313 | 411155659768 | 10100687843 | 1 میلیون ریال |
| شرکت بانک ایران زمین | ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ | سهامی عام | 399279 | 10320503079 | 10320503079 | 4,000,000 میلیون ریال |
| شرکت کارگزاری بانک سامان | ۱۳۷۲/۰۳/۰۲ | سهامی خاص | 97364 | 10101414058 | 10101414058 | 2,000,000 میلیون ریال |
| شرکت کارگزاری بانک تجارت | ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ | سهامی خاص | 100137 | 10101441180 | 10101441180 | 1,000,000,000,000 ریال |
| شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران | ۱۳۷۵/۰۷/۲۹ | سهامی خاص | 125300 | 411111133137 | 10101687420 | 630,000,000,000 ریال |
| شرکت بانک صنعت و معدن | ۱۳۵۹/۰۷/۰۷ | سهامی خاص | 38705 | 10100841160 | 10100841160 | 24,833,921,207 ریال |
| شرکت کارگزاری بانک ملی ایران | ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ | سهامی خاص | 199942 | 411111138817 | 10102417115 | 350,000 میلیون ریال |
| شرکت کارگزاری بانک سپه | ۱۳۷۲/۰۴/۲۴ | سهامی خاص | 98513 | 10101425199 | 10101425199 | 1,000,000 میلیون ریال |
| شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن | ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ | سهامی خاص | 100289 | 411111566759 | 10101442691 | 2,100,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک سپه | ۱۳۳۰/۱۰/۰۸ | سهامی خاص | 4293 | 411111643519 | 10862064732 | 28,267 میلیون ریال |
| شرکت بانک مسکن | ۱۳۵۹/۰۶/۲۶ | سهامی خاص | 37658 | 10100830792 | 10100830792 | 434,147,630 میلیون ریال |
| شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد | ۱۳۸۵/۰۳/۲۲ | سهامی خاص | 6889 | 411311948678 | 10780103032 | 5,900,000 میلیون ریال |
| شرکت کارگزاری بانک کشاورزی | ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ | سهامی خاص | 103697 | 411111679464 | 10101476080 | 1,000,000 میلیون ریال |
| شرکت کارگزاری بانک دی | ۱۳۷۹/۰۵/۰۵ | سهامی خاص | 164960 | 411333753891 | 10102075362 | 1,000,000 میلیون ریال |
| شرکت کارگزاری بانک کارآفرین | ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ | سهامی خاص | 5993 | 411185789917 | 10240089809 | 2,000,000 میلیون ریال |
| شرکت کارگزاری بانک مسکن | ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ | سهامی خاص | 96219 | 411111681988 | 10101402790 | 2,000,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک قرض الحسنه رسالت | ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ | سهامی عام | 420440 | 10320730277 | 10320730277 | 12,000,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک توسعه صادرات ایران | ۱۳۷۰/۰۹/۰۳ | سهامی عام | 86936 | 10101313616 | 10101313616 | 49,115,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک حکمت ایرانیان | ۱۳۷۸/۰۶/۳۰ | سهامی عام | 364075 | 411133339488 | 10100451588 | 6,000,000 میلیون ریال |
| شرکت تامین سرمایه بانک مسکن | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | سهامی خاص | 469380 | 411479914191 | 14004783125 | 4,459,000 میلیون ریال |
| شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران | ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ | سهامی خاص | 103843 | 411111198789 | 10101477535 | 2,000,000 میلیون ریال |
| شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین | ۱۳۸۳/۰۷/۲۵ | سهامی خاص | 232060 | 411111589735 | 10102730837 | 1 میلیون ریال |
| شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران | ۱۳۸۶/۰۹/۲۱ | سهامی عام | 312181 | 10103509868 | 10103509868 | 84,000,000 میلیون ریال |
| شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن | ۱۳۸۳/۰۸/۰۳ | سهامی خاص | 232902 | 411133137835 | 10102738984 | - میلیون ریال |
| شرکت بانک قوامین | ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ | سهامی عام | 397957 | 10320484367 | 8,000 میلیون ریال | |
| شرکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۳۹/۰۵/۱۸ | نهاد | 999 | 411111161393 | 14002207985 | - میلیون ریال |
| مؤسسه تامین آتیه کارکنان بانک شهر | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | موسسه | 38720 | 411531116858 | 14005869634 | 120 میلیون ریال |
| شرکت بانک تات | ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ | سهامی عام | 364277 | 10104097744 | - میلیون ریال | |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک سپه دو انصار سابق | ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ | تعاونی | 187662 | 411368534549 | 10700095708 | 458,733 میلیون ریال |
| شرکت بانک مهر اقتصاد | ۱۳۷۲/۰۹/۲۳ | سهامی عام | 429709 | 10320821816 | 12,000,000 میلیون ریال | |
| اختصاصی بازارگردانی بانک سینا | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | صندوق سرمایه گذاری | 36493 | 411488618664 | 14005129631 | - میلیون ریال |
| شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک اقتصاد نوین | ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ | سهامی خاص | 266879 | 411114381966 | 10103044213 | - میلیون ریال |
| اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | صندوق سرمایه گذاری | 41741 | 14006791590 | 14006791590 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت | ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ | تعاونی | 1692 | 411191764444 | 10380150193 | 17,359 میلیون ریال |
| شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد | ۱۳۸۵/۰۳/۱۶ | سهامی خاص | 272111 | 411119778136 | 10103138052 | 520,020 میلیون ریال |
| مؤسسه موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه | ۱۳۸۳/۰۵/۱۲ | موسسه | 16947 | 10100601710 | - میلیون ریال | |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک تجارت اصفهان | ۱۳۵۱/۰۷/۰۵ | تعاونی | 1079 | 411434416173 | 10260165883 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی | ۱۳۵۲/۰۳/۰۸ | تعاونی | 17040 | 10100603556 | 10100603556 | 268 میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک مسکن | ۱۳۴۷/۱۱/۰۵ | تعاونی | 12901 | 10100495026 | 10100495026 | 1,096 میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک سامان | ۱۳۸۷/۰۹/۱۷ | تعاونی | 336879 | 10103771052 | 30 میلیون ریال | |
| شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک سپه | ۱۳۶۱/۱۱/۲۰ | تعاونی | 2763 | 10380184002 | - میلیون ریال | |
| صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین | ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ | صندوق سرمایه گذاری | 28693 | 411413383676 | 10320723505 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملی شهرستان تبریز | ۱۳۶۳/۰۴/۲۵ | تعاونی | 2965 | 411166713958 | 10200090450 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی خراسان جنوبی | ۱۳۸۲/۰۵/۱۲ | تعاونی | 1413 | 411186769199 | 10360031312 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک سپه | ۱۳۶۴/۱۱/۳۰ | تعاونی | 3575 | 411166714617 | 10200096358 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک سپه کرج | ۱۳۷۵/۰۴/۱۲ | تعاونی | 3525 | 10100219400 | 10100219400 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک کشاورزی لنجان | ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ | تعاونی | 911 | 10260151579 | 216 میلیون ریال | |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی یزد | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | تعاونی | 21703 | 14010952264 | 14010952264 | 6,500 میلیون ریال |
| شرکت تامین آتیه کارکنان بانک سرمایه | ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ | سهامی خاص | 401037 | 411455349577 | 10320514644 | 300 میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک صادرات قزوین | ۱۳۸۱/۰۲/۲۶ | تعاونی | 5608 | 10861441180 | 10861441180 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان گروه مالی بانک مسکن | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | تعاونی | 501429 | 411549119789 | 14006339784 | 2,006 میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک تعاون کشاورزی اصفهان | ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ | تعاونی | 6447 | 411171454144 | 10260275641 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات استان فارس | ۱۳۶۱/۰۶/۰۶ | تعاونی | 2109 | 411169354451 | 10530146662 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی شهرستان مشهد | ۱۳۶۹/۱۰/۱۷ | تعاونی | 6649 | 411191759916 | 10380224605 | 15,974 میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی استان مازندران | ۱۳۷۹/۰۶/۲۶ | تعاونی | 3436 | 411198819839 | 10760290197 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت استان همدان | ۱۳۷۵/۱۰/۰۳ | تعاونی | 3098 | 411181157653 | 10860461772 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک مسکن | ۱۳۷۳/۱۱/۱۶ | تعاونی | 9296 | 411368431141 | 10380250472 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک تجارت خراسان | ۱۳۵۹/۰۵/۰۸ | تعاونی | 1824 | 411191763193 | 10380156262 | 11,086 میلیون ریال |
| صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | صندوق سرمایه گذاری | 32487 | 10320903912 | - میلیون ریال | |
| شرکت چاپ بانک صادرات ایران | ۱۳۷۰/۱۰/۰۹ | سهامی خاص | 87671 | 10101320812 | - میلیون ریال | |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت | ۱۳۵۹/۰۹/۰۸ | تعاونی | 1655 | 10200075888 | 260 میلیون ریال | |
| شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک تعاون کشاورزی ایران | ۱۳۵۲/۱۰/۱۰ | تعاونی | 18055 | 10100623502 | 10100623502 | 1,266 میلیون ریال |
| مؤسسه خیریه ثامن الحجج ع بانک صادرات خراسان | ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ | موسسه | 792 | 10380094108 | 10380094108 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات چهارمحال و بختیاری | ۱۳۷۲/۰۵/۱۶ | تعاونی | 1791 | 411153377115 | 10340055382 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات ایران | ۱۳۵۲/۰۲/۰۳ | تعاونی | 16829 | 411119881588 | 10100599390 | 14,628 میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک سپه اصفهان | ۱۳۶۲/۰۸/۲۹ | تعاونی | 4244 | 411171444153 | 10260253961 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی تبریز | ۱۳۶۹/۰۱/۲۳ | تعاونی | 4763 | 411358481818 | 10200108433 | 760 میلیون ریال |
| شرکت بانک تجارت و توسعه اکو | ۱۳۸۸/۰۵/۲۸ | شعبه | 2830 | 411364118384 | 10861347379 | - میلیون ریال |
| شرکت بانک بیمه بازرگانان | ۱۳۳۱/۱۰/۰۱ | سهامی عام | 3896 | 10100230152 | 10100230152 | - میلیون ریال |
| شرکت حالک بانک | ۱۳۶۳/۰۴/۲۴ | شعبه | 1961 | 10100170840 | - میلیون ریال | |
| شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان بانک صادرات استان خوزستان | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | تعاونی | 49371 | 411649315136 | 14008102311 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان شرکت چاپ بانک ملی ایران | ۱۳۷۸/۱۱/۰۲ | تعاونی | 159090 | 411145343579 | 10102017810 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملی شعب استان خراسان | ۱۳۵۹/۰۹/۱۷ | تعاونی | 1916 | 411191764319 | 10380159840 | 7,174 میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک سپه گیلان | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | تعاونی | 19693 | 14005713361 | 548 میلیون ریال | |
| شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک مرکزی ایران | ۱۳۵۹/۰۶/۱۵ | تعاونی | 37554 | 10100829762 | - میلیون ریال | |
| شرکت بانک صادرات پی ال سی | ۱۳۶۸/۰۷/۲۴ | شعبه | 2030 | 411111639447 | 10100174158 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات کردستان | ۱۳۷۳/۱۲/۰۳ | تعاونی | 1777 | 10610054403 | 10610054403 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی شیراز | ۱۳۷۳/۱۰/۲۱ | تعاونی | 6491 | 10530190066 | 10530190066 | - میلیون ریال |
| مؤسسه غیر انتفاعی صندوق کمک رفاه کارکنان بانک رفاه کارگران | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | موسسه | 43551 | 14007289182 | 14007289182 | 1,942,433 میلیون ریال |
| مؤسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | موسسه | 31701 | 411441146935 | 10320871857 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک ملت ماهشهر | ۱۳۸۶/۰۳/۲۴ | تعاونی | 6103 | 10860719970 | - میلیون ریال | |
| شرکت تعاونی مصرف کارکنان و بازنشستگان بانک شهر | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | تعاونی | 491375 | 14005819821 | 50 میلیون ریال | |
| شرکت بانک داربست فلزی و کفراژ یزد | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | بامسئولیت محدود | 16147 | 14005773622 | 300 میلیون ریال | |
| شرکت تعاونی خدماتی بازنشستگان پست و پست بانک استان آذربایجان شرقی | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | تعاونی | 48507 | 411641353558 | 14008333338 | 660 میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک ایران زمین اصفهان | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | تعاونی | 55682 | 14005622618 | 120 میلیون ریال | |
| مؤسسه انجمن علمی پول و بانک ایران | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | موسسه | 40079 | 14006290622 | 14006290622 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان بانک ملی ایران | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | تعاونی | 577751 | 14010023891 | 15 میلیون ریال | |
| شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک رفاه استان کرمان | ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ | تعاونی | 6559 | 14003335180 | 444 میلیون ریال | |
| شرکت تعاونی تولیدی مسکن کارکنان بانک ملی استان مازندران | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | تعاونی | 12087 | 10760396550 | 3,288 میلیون ریال |
