لیست شرکت های نصر
از دانشنامه BMSHO
| نام شرکت: | تاریخ تاسیس: | نوع شرکت: | شماره ثبت: | کد اقتصادی: | شناسه ملی: | اخرین سرمایه ثبتی: |
| شرکت فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۶۹/۱۲/۲۸ | سهامی عام | 7841 | 411175869887 | 10260289464 | 1,080,000,000 میلیون ریال |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | ۱۳۴۵/۱۲/۱۵ | سهامی عام | 11331 | 411111381364 | 10100448712 | 195,510,550 میلیون ریال |
| شرکت ایران خودرو | ۱۳۴۱/۰۶/۱۰ | سهامی عام | 8352 | 411155635564 | 10100360794 | 301,656,068 میلیون ریال |
| شرکت گروه مالی صبا تامین | ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ | سهامی عام | 147960 | 411114491194 | 10101908370 | 115,000,000 میلیون ریال |
| شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن | ۱۳۷۱/۱۱/۲۱ | سهامی خاص | 95405 | 411334394639 | 10101394685 | 36,165 میلیون ریال |
| شرکت صنعت غذایی کورش | ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ | سهامی عام | 404260 | 411399786978 | 10320554400 | 20,000,000 میلیون ریال |
| شرکت نفت بهران | ۱۳۴۵/۰۵/۰۹ | سهامی عام | 10844 | 411111386615 | 10100434484 | 18,000,000 میلیون ریال |
| شرکت نفت ایرانول | ۱۳۸۱/۰۹/۱۱ | سهامی عام | 195465 | 411111438877 | 10102373511 | 2,000,000 میلیون ریال |
| شرکت ذوب آهن اصفهان | ۱۳۸۴/۰۵/۱۹ | سهامی عام | 25230 | 411175869334 | 10260085303 | 667,084,566 میلیون ریال |
| شرکت بهران آسانبر | ۱۳۷۷/۰۹/۰۷ | سهامی خاص | 145680 | 411145541919 | 10101886061 | 1,500,000 میلیون ریال |
| شرکت پویا بتن نصر | ۱۳۸۸/۰۲/۱۰ | سهامی خاص | 5599 | 411357731686 | 10260542171 | 100,000 میلیون ریال |
| شرکت جهاد نصر حمزه | ۱۳۸۱/۱۰/۱۴ | سهامی خاص | 195540 | 411148747386 | 10102374244 | 500,000 میلیون ریال |
| شرکت نصر کالای جم | ۱۳۷۹/۰۹/۲۹ | بامسئولیت محدود | 169519 | 411563869531 | 10102120074 | 2,500 میلیون ریال |
| شرکت نصر نوین گلستان | ۱۳۸۰/۰۶/۲۶ | سهامی خاص | 47 | 411183484177 | 10700005992 | 35,000 میلیون ریال |
| شرکت جهاد نصر فارس | ۱۳۷۱/۰۸/۰۷ | سهامی عام | 5270 | 411167948737 | 10530177920 | 700,000 میلیون ریال |
| شرکت نصر معین پارسایان | ۱۳۸۸/۰۵/۰۴ | سهامی خاص | 353404 | 411356355156 | 10104008725 | 1,000,000 میلیون ریال |
| شرکت نصر | ۱۳۵۵/۰۱/۱۴ | بامسئولیت محدود | 24674 | 411153145613 | 10100701375 | 7,200 میلیون ریال |
| شرکت سبزگامان نصر پارس | ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ | سهامی خاص | 35649 | 411418564496 | 10530479580 | 40,000 میلیون ریال |
| شرکت آبادگران رفاه نصر | ۱۳۸۴/۰۳/۰۴ | سهامی خاص | 11957 | 411338346476 | 10102874440 | 690,000 میلیون ریال |
| شرکت آرد نصر لامرد | ۱۳۷۸/۰۲/۰۵ | سهامی خاص | 78 | 411345175594 | 10530027708 | 18,300 میلیون ریال |
| شرکت جهاد نصر استان مرکزی | ۱۳۷۱/۱۱/۲۶ | سهامی خاص | 1827 | 411313845731 | 10780052948 | 160,000 میلیون ریال |
| شرکت شیمی نصر | ۱۳۷۴/۰۳/۱۱ | سهامی خاص | 955 | 411333896766 | 10101572862 | 50,000 میلیون ریال |
| شرکت آرمان نصر آذربایجان | ۱۳۷۱/۰۸/۲۱ | سهامی خاص | 5716 | 411166597573 | 10200117743 | 135,000 میلیون ریال |
| شرکت آسفالت گستر نصر یزد | ۱۳۸۷/۰۹/۲۰ | سهامی خاص | 10244 | 411353594381 | 10840074503 | 20,000 میلیون ریال |
| شرکت بین الملل نصر کردستان | ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ | سهامی خاص | 1373 | 411156933915 | 10861974762 | 1,000,000 میلیون ریال |
| شرکت ابنیه سازان نصر پارس | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | سهامی خاص | 36280 | 411418564631 | 10530486260 | 200,000 میلیون ریال |
| شرکت جهاد نصر یزد | ۱۳۷۱/۰۷/۱۸ | سهامی خاص | 2335 | 411315618658 | 10861621388 | 400,000 میلیون ریال |
| شرکت نصر میثاق اهواز | ۱۳۷۸/۰۵/۰۹ | سهامی خاص | 9941 | 411331681781 | 10860760806 | 800,000 میلیون ریال |
| شرکت جهاد نصر خراسان | ۱۳۷۱/۰۵/۲۷ | سهامی خاص | 7476 | 411191891759 | 10380232739 | 100,000 میلیون ریال |
| شرکت بازرگانی نصر راه گستر | ۱۳۷۸/۰۳/۱۸ | سهامی خاص | 151626 | 411137335456 | 10101944355 | 16,500 میلیون ریال |
| شرکت آرپی نصر خمین | ۱۳۸۷/۰۶/۲۵ | سهامی خاص | 331294 | 411349876319 | 10103702353 | 425,750 میلیون ریال |
| شرکت گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر | ۱۳۷۱/۱۱/۱۴ | سهامی خاص | 477144 | 411171975845 | 10260306271 | 550,000 میلیون ریال |
| شرکت آبادگران نصر کوثر | ۱۳۷۱/۰۷/۱۱ | سهامی خاص | 149909 | 411137135679 | 10700066971 | 350,000 میلیون ریال |
| شرکت آردروشن نصر | ۱۳۷۷/۰۶/۰۸ | سهامی خاص | 2151 | 411185781674 | 10240051597 | - میلیون ریال |
| شرکت بهساز سفال نصر | ۱۳۸۱/۱۰/۰۲ | سهامی خاص | 3379 | 411183546878 | 10700112173 | 12,000 میلیون ریال |
| شرکت کاوشگران نصر بافق | ۱۳۸۸/۰۸/۲۳ | سهامی خاص | 865 | 411361495794 | 10800136810 | 2,000,000 میلیون ریال |
| شرکت جهاد نصر همدان | ۱۳۷۱/۰۸/۱۰ | سهامی خاص | 2223 | 411179977449 | 10861114798 | 95,000 میلیون ریال |
| شرکت نصر مبین ایرانیان | ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ | سهامی خاص | 326826 | 411358419533 | 10103632648 | 900 میلیون ریال |
| شرکت جهاد نصر زنجان | ۱۳۷۱/۰۷/۰۶ | سهامی خاص | 1847 | 411133979776 | 10460052050 | 520,000 میلیون ریال |
| شرکت جهاد نصر سیرجان | ۱۳۸۸/۰۶/۰۵ | سهامی خاص | 2725 | 411356149856 | 10630157158 | 6,000,000 میلیون ریال |
| شرکت صنعت نصر معدن | ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ | سهامی خاص | 387921 | 411379334154 | 10320371608 | 10 میلیون ریال |
| شرکت پهنه آسمان نصر | ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ | سهامی خاص | 10161 | 411368869194 | 10630160370 | 130,000 میلیون ریال |
| شرکت تجارت گستر نصر پارس | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | سهامی عام | 36320 | 411418346881 | 10530486689 | 1,620,000 میلیون ریال |
| شرکت انبوه گستر نصر | ۱۳۸۶/۰۲/۱۳ | سهامی خاص | 8745 | 411345819819 | 10860138402 | 80,000 میلیون ریال |
| شرکت آبزیان گستر نصر | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | سهامی خاص | 490234 | 411518468114 | 14005765936 | 100,000 میلیون ریال |
| شرکت لبنیات دهکده نصر | ۱۳۷۵/۰۳/۰۶ | سهامی خاص | 10758 | 411187787344 | 10380264715 | - میلیون ریال |
| شرکت نصر مبین فولاد یاران | ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ | سهامی خاص | 12948 | 411413884856 | 10840434568 | 50,000 میلیون ریال |
| شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر | ۱۳۷۲/۰۶/۲۰ | سهامی خاص | 99589 | 411118783165 | 10101435782 | - میلیون ریال |
| شرکت توسعه بازرگانی نصر معین | ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ | سهامی خاص | 386670 | 411374493865 | 10320375065 | 500 میلیون ریال |
| شرکت نگین پرتو نصر | ۱۳۸۰/۰۶/۱۳ | سهامی خاص | 5958 | 411366955971 | 10630122295 | 200,000 میلیون ریال |
| شرکت محور گستر نصر | ۱۳۸۸/۰۷/۲۶ | سهامی خاص | 9975 | 411364765171 | 10630158431 | 1,000,000 میلیون ریال |
| شرکت گلومک سازه نصر | ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ | سهامی خاص | 2817 | 411359134781 | 10630109881 | 120,000 میلیون ریال |
| شرکت فراز راه نصر | ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ | بامسئولیت محدود | 386866 | 411377631676 | 10320378720 | 10 میلیون ریال |
| شرکت نصر آفرینان زحل | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | سهامی خاص | 507152 | 411537149184 | 14006644783 | 100,000 میلیون ریال |
| شرکت جهاد نصر استان کرمانشاه | ۱۳۷۱/۰۷/۱۴ | سهامی خاص | 2238 | 411139389788 | 10660035931 | 200,000 میلیون ریال |
| شرکت زرین فوم نصر | ۱۳۸۵/۰۲/۲۵ | سهامی خاص | 26378 | 411187368359 | 10380417908 | 100 میلیون ریال |
| شرکت عمران نصر کوثر | ۱۳۸۵/۰۷/۲۴ | سهامی خاص | 25435 | 411196481895 | 10860903312 | 30,000 میلیون ریال |
| شرکت فالق نصر آبادان | ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ | سهامی خاص | 1610 | 411198367314 | 10420172590 | 3,000 میلیون ریال |
| شرکت جهاد نصر تهران | ۱۳۷۱/۰۶/۲۳ | سهامی خاص | 149097 | 411148714896 | 10100190153 | 40,000 میلیون ریال |
| شرکت سیویل پی نصر | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | سهامی خاص | 440795 | 411434516893 | 10320881978 | 10,000 میلیون ریال |
| شرکت نسیم نصر بندر | ۱۳۷۱/۱۱/۰۵ | بامسئولیت محدود | 2893 | 411358648684 | 10101391780 | 3 میلیون ریال |
| شرکت نصر راه معین | ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ | بامسئولیت محدود | 217313 | 411118494757 | 10102586598 | 32,511 میلیون ریال |
| شرکت ماد گستر نصر | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | سهامی خاص | 18912 | 411493766383 | 14004854420 | 10 میلیون ریال |
| شرکت نصر راه ایرانیان | ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ | سهامی خاص | 8204 | 411359137785 | 10103265157 | 2,500 میلیون ریال |
| شرکت تجهیز صنعت نصر | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | سهامی خاص | 1203 | 411446315115 | 10260686701 | 1,000 میلیون ریال |
| شرکت تعاونی لیان نصر پارسیان | ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ | تعاونی | 1644 | 411389889686 | 10980201043 | 1,200 میلیون ریال |
| شرکت مهندسی نصر نیروی یزد | ۱۳۷۸/۱۲/۱۴ | سهامی خاص | 4344 | 411315588116 | 10860086903 | 70,956 میلیون ریال |
| شرکت سهامی بیمه ایران | ۱۳۱۴/۰۶/۱۶ | سهامی خاص | 460 | 411111371387 | 10103858742 | 34,241,000 میلیون ریال |
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ | سهامی عام | 89243 | 411138391586 | 10101336301 | 750,000,000 میلیون ریال |
| شرکت نفت ستاره خلیج فارس | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | سهامی عام | 287889 | 411111316748 | 10103244425 | 25,500,000 میلیون ریال |
| شرکت پترو گاز خلیج فارس | ۱۳۸۲/۰۶/۰۳ | سهامی خاص | 208237 | 411136849919 | 10102497641 | 50,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک رفاه کارگران | ۱۳۳۹/۰۵/۲۷ | سهامی عام | 7453 | 10100334245 | 10100334245 | 620 میلیون ریال |
| شرکت پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۷۷/۰۷/۲۵ | سهامی عام | 18984 | 411143891676 | 10101874688 | 134,341,922 میلیون ریال |
| شرکت سرمایه گذاری غدیر | ۱۳۷۰/۰۷/۲۴ | سهامی عام | 86180 | 10101306234 | 10101306234 | 72,000,000 میلیون ریال |
| شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر | ۱۳۷۶/۰۸/۲۲ | سهامی عام | 135658 | 411115417441 | 10101788597 | 6,500,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک ملت | ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ | سهامی عام | 38077 | 411158317571 | 10100834967 | 710,000,000 میلیون ریال |
| شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۳۸۶/۰۵/۰۸ | سهامی عام | 302496 | 411349788577 | 10103389006 | 40,500,000 میلیون ریال |
| شرکت سرمایه گذاری پارس آریان | ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ | سهامی عام | 192796 | 411111577519 | 10102347321 | 59,000,000 میلیون ریال |
| شرکت بانک پاسارگاد | ۱۳۸۴/۰۶/۱۳ | سهامی عام | 254300 | 411111366397 | 10102946956 | 322,969,000 میلیون ریال |
| شرکت ملی صنایع مس ایران | ۱۳۵۱/۰۶/۰۷ | سهامی عام | 15957 | 411148383535 | 10100582059 | 780,000,000 میلیون ریال |
| شرکت پتروشیمی نوری | ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ | سهامی عام | 137 | 411157548693 | 10320059990 | 9,000,000 میلیون ریال |
| شرکت گروه مپنا | ۱۳۷۲/۰۵/۲۵ | سهامی عام | 99134 | 411111477788 | 10101431259 | 7,000,000 میلیون ریال |
| شرکت معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ | سهامی عام | 409 | 411148877639 | 10860515050 | 380,000 میلیون ریال |
| شرکت فولاد خوزستان | ۱۳۶۶/۱۱/۱۳ | سهامی عام | 3199 | 411319698684 | 10101138294 | 190 میلیون ریال |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | ۱۳۸۸/۰۶/۱۷ | سهامی عام | 359328 | 411357164393 | 10104040308 | 12,500,000 میلیون ریال |
| شرکت بسپاران بندر امام | ۱۳۷۷/۱۰/۰۱ | سهامی خاص | 1731 | 411198618145 | 10860627715 | 10 میلیون ریال |
| شرکت مخابرات ایران | ۱۳۸۷/۰۴/۰۳ | سهامی عام | 325081 | 411111539153 | 10103647290 | 60,000,000 میلیون ریال |
| شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو | ۱۳۷۱/۰۳/۰۴ | سهامی عام | 145857 | 411316447177 | 10101887744 | 324,000 میلیون ریال |
| شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان | ۱۳۸۷/۰۴/۱۱ | سهامی عام | 326039 | 411335196113 | 10103653560 | 250,000,000 میلیون ریال |
| شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۴۶/۰۶/۰۲ | سهامی عام | 11670 | 411111668694 | 10861629011 | 21,560,000 میلیون ریال |
| شرکت فروشگاههای زنجیره ای اتکا | ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ | سهامی خاص | 272030 | 411118864718 | 10420175350 | - میلیون ریال |
| شرکت پالایش نفت شیراز | ۱۳۷۷/۰۷/۲۵ | سهامی عام | 41148 | 10101874709 | 10101874709 | 11,000 میلیون ریال |
| شرکت بهمن دیزل | ۱۳۸۲/۱۱/۰۸ | سهامی عام | 215834 | 411117556848 | 10102571964 | 34,978,126 میلیون ریال |
| طراحان نصر کوثر | ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ | سهامی خاص | 8998 | 411376114481 | 10740081640 | 50,000 میلیون ریال |
| شرکت جهاد نصر مازندران | ۱۳۷۱/۰۶/۱۱ | سهامی خاص | 1406 | 411339159381 | 10760185469 | 15,000 میلیون ریال |
| شرکت بازرگانی آرمان بهتا نصر | ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ | سهامی خاص | 10555 | 411376334453 | 10630164506 | 2,300,000 میلیون ریال |
| شرکت سرمایه گذاری ابرار نصر | ۱۳۸۶/۰۵/۲۷ | سهامی خاص | 31102 | 411176977389 | 10260516682 | 400,000 میلیون ریال |
| شرکت نصر چابک | ۱۳۸۳/۰۳/۱۰ | بامسئولیت محدود | 5477 | 411477455395 | 10780089247 | 252 میلیون ریال |
| شرکت مهاب سازه نصر | ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ | بامسئولیت محدود | 408358 | 411385168476 | 10320602610 | 2 میلیون ریال |
| شرکت عمران نصر جنوب | ۱۳۸۲/۱۱/۰۵ | سهامی خاص | 11354 | 411154981587 | 10320040680 | 2,000 میلیون ریال |
| شرکت نصر بسپار سپاهان | ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ | سهامی خاص | 6010 | 411433387831 | 10260596510 | - میلیون ریال |
| مؤسسه اختر افروزان نصر | ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ | موسسه | 833 | 411414858531 | 10800161575 | 0 میلیون ریال |
| شرکت ساختمانی نصر لیلان | ۱۳۷۰/۰۲/۱۴ | سهامی خاص | 34418 | 411165536416 | 10860393700 | 483 میلیون ریال |
| شرکت نصر سازان فارس | ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ | سهامی خاص | 4605 | 411338376175 | 10860655151 | 11,000 میلیون ریال |
| شرکت توان گستران نصر اراک | ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ | سهامی خاص | 8983 | 411359356417 | 10780125014 | 80,000 میلیون ریال |
| شرکت مهندسی رایان اندیشه نصر | ۱۳۸۶/۰۷/۲۳ | بامسئولیت محدود | 305040 | 411359839648 | 10103451565 | 100 میلیون ریال |
| شرکت نصر نور زنجان | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | سهامی خاص | 10422 | 10460139165 | 10460139165 | 14,855 میلیون ریال |
| شرکت طرحهای صنعتی راد نیروی نصر | ۱۳۸۰/۰۹/۱۴ | سهامی خاص | 5110 | 411149715963 | 10630123360 | 2,400,000 میلیون ریال |
| شرکت مهندسی پیرایه نصر | ۱۳۷۵/۰۹/۰۳ | سهامی خاص | 3149 | 411337834388 | 10861418864 | - میلیون ریال |
| شرکت نصر گستر یاران قومس | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | بامسئولیت محدود | 7391 | 411515614398 | 14005266536 | 20,000 میلیون ریال |
| شرکت نام آوران نصر سمنان | ۱۳۷۱/۰۹/۰۲ | سهامی خاص | 1345 | 411147434537 | 10860092748 | 1,161 میلیون ریال |
| شرکت تولیدی نصر روژان غرب | ۱۳۸۰/۱۱/۱۸ | سهامی خاص | 3112 | 411157538957 | 10610067681 | 1,000 میلیون ریال |
| شرکت فولاد نصر آذربایجان | ۱۳۸۶/۰۵/۱۶ | سهامی خاص | 21954 | 411333469151 | 10200299280 | 186,830 میلیون ریال |
| شرکت عمران مکانیک نصر | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | بامسئولیت محدود | 534404 | 14007969705 | 14007969705 | 1 میلیون ریال |
| شرکت رایا پرتو نصر | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | بامسئولیت محدود | 502831 | 411519378654 | 14006432770 | 8,016 میلیون ریال |
| شرکت آریا نصر صدرا | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | سهامی خاص | 483778 | 411493736918 | 14005461893 | 10,000 میلیون ریال |
| شرکت پیشرو نصر محق | ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ | بامسئولیت محدود | 373362 | 411366417665 | 10320224445 | 12,000 میلیون ریال |
| شرکت رهاب نصر ایلام | ۱۳۷۱/۱۰/۰۵ | سهامی خاص | 811 | 411118191785 | 10300032909 | - میلیون ریال |
| شرکت فرآیند گستر نصر | ۱۳۸۴/۰۷/۱۱ | سهامی خاص | 16457 | 411337565849 | 10102963874 | - میلیون ریال |
| شرکت نصر قلعه گلاب | ۱۳۸۳/۰۳/۲۴ | سهامی خاص | 1501 | 411133751997 | 10861664676 | 1,000 میلیون ریال |
| شرکت چویل نصر آنزان | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | سهامی خاص | 4101 | 411447483415 | 14004004047 | 1 میلیون ریال |
| شرکت بازرگانی نصر راه گستر | ۱۳۸۸/۰۸/۲۷ | سهامی خاص | 1647 | 411379413789 | 10861657771 | 5,000 میلیون ریال |
| شرکت مهندسی بهساز نصر آراد | ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ | سهامی خاص | 2703 | 411366951536 | 10861489983 | 50,000 میلیون ریال |
| شرکت پگاه شیمی نصر | ۱۳۸۶/۱۲/۰۳ | سهامی خاص | 188 | 10100272074 | - میلیون ریال | |
| شرکت نصر گستر یاران | ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ | سهامی خاص | 266568 | 10103127684 | 30,000 میلیون ریال | |
| شرکت نصر ترابر آریا | ۱۳۸۱/۱۲/۱۵ | سهامی خاص | 5566 | 411335314734 | 10800083599 | 57,248 میلیون ریال |
| شرکت نصر راه پاسارگاد | ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ | سهامی خاص | 3391 | 411385533541 | 10980119091 | 20,000 میلیون ریال |
| شرکت بازرگانی همراه خودرو نصر | ۱۳۷۷/۰۶/۱۹ | سهامی خاص | 143250 | 411131514779 | 10101862244 | 15,000 میلیون ریال |
| شرکت جهاد نصر سیستان و بلوچستان | ۱۳۷۱/۰۸/۱۸ | سهامی خاص | 896 | 411179396485 | 10860127692 | 1,000,000 میلیون ریال |
| شرکت مهندسین مشاور رادمان صنعت نصر | ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ | سهامی خاص | 28959 | 411364758656 | 10530410852 | 500 میلیون ریال |
| مؤسسه نیکو ایمن نصر | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | موسسه | 1887 | 411497545741 | 14005385452 | 100 میلیون ریال |
| شرکت بهاران نصر توسعه | ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ | سهامی خاص | 5236 | 411387695811 | 10300079844 | 1,000 میلیون ریال |
| شرکت تحکیم نصر نیکان | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | سهامی خاص | 47427 | 411557616116 | 14006921153 | - میلیون ریال |
| شرکت نگار نصر سهم | ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ | سهامی خاص | 404268 | 10320554769 | 10320554769 | 3,310,000 میلیون ریال |
| شرکت مدیریت و توسعه یادمان نصر | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | سهامی خاص | 484752 | 411513883496 | 14005497060 | 150,000 میلیون ریال |
| شرکت آرمان سیال نصر | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | سهامی خاص | 49920 | 411654853556 | 14008874650 | 1,000 میلیون ریال |
| شرکت نوآوران نیرومند نصر | ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ | بامسئولیت محدود | 12828 | 411118977758 | 10102453333 | - میلیون ریال |
| شرکت نیرو نصر آرمان | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | سهامی خاص | 14525 | 411441838933 | 10220197900 | 1,000 میلیون ریال |
| شرکت خاوران نیرو نصر | ۱۳۸۴/۰۸/۱۰ | سهامی خاص | 24891 | 411191693183 | 10380403247 | 5 میلیون ریال |
| شرکت سیمی نصر ماد | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | سهامی خاص | 431591 | 411415764484 | 10320833525 | 360,000 میلیون ریال |
| شرکت پویان نصر گچساران | ۱۳۸۰/۰۸/۱۹ | سهامی خاص | 1061 | 411133717189 | 10680018680 | - میلیون ریال |
| شرکت آذر نصر جنوب | ۱۳۸۰/۰۷/۲۴ | سهامی خاص | 12668 | 411337959549 | 10861624152 | 10,000 میلیون ریال |
| شرکت آزاد راهان نصر | ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ | سهامی خاص | 2297 | 411163389335 | 10861274451 | - میلیون ریال |
| شرکت تعاونی روستایی نصر | ۱۳۴۴/۰۵/۱۹ | تعاونی | 2470 | 411117948437 | 10980051690 | 983 میلیون ریال |
| شرکت توسعه و سرمایه گذاری نصر دالیا | ۱۳۸۷/۰۳/۰۹ | سهامی خاص | 321 | 411367438666 | 10862004400 | 24,000 میلیون ریال |
| شرکت حمل ونقل جهاد نصر | ۱۳۶۹/۱۲/۲۷ | سهامی خاص | 82844 | 411114481914 | 10101274680 | 500,000 میلیون ریال |
| شرکت بین المللی نگار نصر | ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ | سهامی خاص | 182345 | 411118749816 | 10102245264 | 1,100 میلیون ریال |
| شرکت توسعه صنعتی نصر ماد | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | سهامی خاص | 494917 | 411514993583 | 14005990237 | 150,000 میلیون ریال |
| شرکت نام نصر آوران کلیدر | ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ | سهامی خاص | 621 | 411366851916 | 10380472461 | 20,000 میلیون ریال |
| شرکت پارمیس نگین نصر | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | سهامی خاص | 464747 | 411588575939 | 14004604478 | 1,000,000 میلیون ریال |
| شرکت عمران پردیس نصر | ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ | سهامی خاص | 42997 | 411377674484 | 10260608287 | 65,000 میلیون ریال |
| شرکت تیران صنعت نصر | ۱۳۸۵/۰۶/۳۰ | سهامی خاص | 703 | 411351379667 | 10220123831 | 91 میلیون ریال |
| شرکت عمران منطقه نصر | ۱۳۸۵/۰۴/۱۰ | بامسئولیت محدود | 273926 | 411474915643 | 10103012427 | 424 میلیون ریال |
| شرکت بتن سازه نصر | ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ | بامسئولیت محدود | 394203 | 411375898711 | 10320446487 | 30,000 میلیون ریال |
| شرکت مهرگان تجارت نصر | ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ | سهامی خاص | 426213 | 411415881156 | 10320772034 | 150,000 میلیون ریال |
| شرکت نصر سازان افق | ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ | سهامی خاص | 427420 | 10320796265 | 10320796265 | 220 میلیون ریال |
| شرکت نصر کنکاش هرمز | ۱۳۸۱/۰۲/۱۰ | سهامی خاص | 4999 | 411143184518 | 10800077982 | - میلیون ریال |
| شرکت فن آوران نصر ماهان | ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ | سهامی خاص | 381009 | 411369797147 | 10320319710 | 200 میلیون ریال |
| شرکت تولیدی صنعتی شیر آلات نصر نوید | ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ | سهامی خاص | 2638 | 411379564658 | 10320185772 | 120 میلیون ریال |
| شرکت ابنیه عمران نصر | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | بامسئولیت محدود | 540016 | 14008273568 | 14008273568 | 1 میلیون ریال |
| شرکت انرژی معدن نصر | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | سهامی خاص | 498386 | 411518379588 | 14006173011 | 100,000 میلیون ریال |
| شرکت پردیس نصر سروش | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | سهامی خاص | 1413 | 14009684400 | 14009684400 | 1 میلیون ریال |
| شرکت نصر گستران بهشهر | ۱۳۸۵/۰۳/۰۲ | سهامی خاص | 1393 | 10103028850 | - میلیون ریال | |
| شرکت نیرو نصر خرم | ۱۳۸۶/۰۶/۰۱ | سهامی خاص | 30512 | 411191741135 | 10380457486 | 1 میلیون ریال |
| شرکت جهان نصر پارسه | ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ | سهامی خاص | 33200 | 411385983669 | 10530453780 | 1 میلیون ریال |
| شرکت امید نصر مهدی | ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ | سهامی خاص | 4340 | 411346484937 | 10861724203 | 612 میلیون ریال |
| شرکت فنی ساختمانی نصر ایذه | ۱۳۶۹/۰۲/۰۱ | سهامی خاص | 187 | 411197343641 | 10420033204 | 500 میلیون ریال |
| شرکت نصر عمران گستر اراک | ۱۳۸۸/۰۸/۱۴ | سهامی خاص | 9498 | 411363479385 | 10780130219 | 15,000 میلیون ریال |
| شرکت تعاونی روستائی نصر | ۱۳۳۸/۰۵/۱۹ | تعاونی | 319 | 411184579884 | 10720049304 | - میلیون ریال |
| شرکت بین المللی فراسوی نصر | ۱۳۸۰/۱۰/۰۶ | بامسئولیت محدود | 6453 | 411414163651 | 10100304674 | 210 میلیون ریال |
| شرکت پیام پیشگامان نصر | ۱۳۸۵/۰۹/۲۰ | سهامی خاص | 286656 | 411156168951 | 10103228128 | 1,000 میلیون ریال |
| شرکت ماهان ارتباط نصر | ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ | بامسئولیت محدود | 198552 | 411131511189 | 10102403730 | 101 میلیون ریال |
| شرکت شیمی نصر میثاق | ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ | سهامی خاص | 425 | 411436175394 | 10320242900 | 300 میلیون ریال |
| شرکت رایانه نصر کسری | ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ | سهامی خاص | 408574 | 411449783679 | 10320603840 | 24,000 میلیون ریال |
